Недвижимость в Архангельске
Жилая недвижимость
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ломоносова, 107 | 1,2,3 х комнатные квартиры кирпич 2010 гп 80 тр/кв.м | 89116568492 | Попова Марина | |||||
Ломоносова, 107 | 1,2,3 х комнатные квартиры кирпич 2010 гп 80 тр/кв.м | 89632004990 | Башловкина Оксана | |||||
Лебедева,7 | 1\5 | 71,0 | 10,0 | пан, р-н Квартал,сев серия треб | 4430 | 89632004990 | Башловкина Оксана |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д.Мыза | 3\3 | 68,0 | пан, ком разд, отлич сост Лоджия | 2500 | 89632004990 | Башловкина Оксана |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Романа Куликова,1 | кирпич, чист отд, сдача 4 кв 2019 г | 2944 | 89632004990 | Башловкина Оксана | ||||
Талаги, 42 | кирпич, чист отд, сдача 1 кв 2019 г 35 тыс/м.кв | 89632004990 | Башловкина Оксана |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дзержинского, 21 | 7\9 | 18,0 | кирп., отл.сост, встр мебель | 1100 | 89062815042 | Кочурова Светлана | ||
Дзержинского, 21 | 4\9 | 13,0 | кирп, блок-секция отличное состояние | 810 | 89116568492 | Попова Марина | ||
Выучейского, 57 | 3\5 | 15,0 | кирп., отл.сост, балкон | 750 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Обводный, 123 | 2\2 | 15,0 | в/у, корид сист | 500 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Банный переулок,2 | 3\5 | 12,8 | кирп, в блок-секции | 900 | 89632004990 | Башловкина Оксана | ||
Партизанская,46 | 2\2 | 14,0 | дер,в/у, свой санузел, износ 46%, ПРОДАЖА | 400 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Зеньковича,14 | 1\2 | 24,0 | дер.,2смеж в 3к\к, вода,печи ПР | 450 | 89657304404 | Еремина Алла | ||
Зеньковича, 29 | 2\5 | 13,0 | кирпич, ипотека Пр | 460 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||
Зеньковича,29 | 4\5 | 18,0 | кирп,отл сост, душ | 520 | 89657304404 | Еремина Алла | ||
Добролюбова,28 | 5\5 | 14,0 | кирп,освобождена, рассмотрим мат кап и доплату | 500 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Маркина, 2 Катунино | 2\4 | 12,0 | кирп,пл.окно,натяж потол,общий душ, кухня на 6 комнат | 450 | 89657304404 | Еремина Алла |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимме, 4 корп 2 | 12\13 | 37,0 | 21,3 | 7,3 | инд, кирп, Лз, обычный ремонт Пр пр | 2670 | 89095507436 | Салыкина Мария |
Советская, 44к2 | 2\2 | 31,0 | дер печи, вода | 1220 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||
Стрелковая, 27 | 8\9 | 36,0 | новострой, 95 сер, 2019 гп, Лоджия Пр | 2780 | 89632004990 | Башловкина Оксана | ||
Московский, 57 | 6\9 | 40,0 | новый дом, Бз | 3600 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Воронина, 45к1 | 6\9 | пан, Л,Бз, угловая | 1920 | 89632004990 | Башловкина Оксана | |||
Почтовый Тракт, 22 | 5\5 | кирп, хор сост, Бз | 2100 | 89115904100 | Иванова Анна | |||
Локомотивная, 64 | 2\2 | 29,0 | 15,0 | 6,0 | кирп, хор сост ванна | 930 | 89115904100 | Иванова Анна |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеньковича, 11 | 5\5 | 42,0 | 26,0 | 6,0 | Кирп, Бз, пр | 1850 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Дзержинского, 1 | 3\9 | 93 сер, хор сост с/пак Пр | 3270 | 89115904100 | Иванова Анна | |||
Дзержинского, 7 | 1\9 | 45,0 | кирп, лоджия, отлич сост, кухня-столовая Пр | 3060 | 89632004990 | Башловкина Оксана | ||
Выучейского, 63 | 9\9 | отл сост | 3600 | 89600014125 | Павлюк Елена | |||
Воскресенская, 6 | 2\9 | 50,0 | отлич сост, мебель. Пр | 4080 | 89095528328 | Громаковская Екатерина | ||
Воскресенская, 81 | 3\5 | 45,0 | кирпич, Б, ком смеж | 2850 | 89095528328 | Громаковская Екатерина | ||
Сов Космонавтов, 35 | 4\9 | 51,0 | ульян, кухня посеред, треб рем | 3100 | 89095528328 | Громаковская Екатерина | ||
Терехина,52 | 2\2 | 48,0 | 28,0 | 14,0 | дер,б/у, отл сост,ПРОДАЖА | 1050 | 89600014125 | Павлюк Елена |
См Буян, 16 | 3\5 | 44,0 | 28,0 | 5,8 | кирп, с/пакеты, Бз | 2550 | 89095528328 | Громаковская Екатерина |
См.Буян, 14к2 | 3\4 | 70,0 | отличное состояние | 3590 | 89115904100 | Иванова Анна | ||
Московский, 43/3 | 5\12 | 55,0 | 11,0 | кирп,"Солнечный",отл сост, комн разд | 4780 | 89600059037 | Олькина Оксана | |
Ленинградский, 339 | 2\2 | 48,5 | 31,1 | 7,4 | дер,ц/вода, печи, комн разд, ст/пк,кап рем дома, ТОРГ | 900 | 89062815042 | Кочурова Светлана |
Полярная, 8 | 7\9 | пан ульян, встр кух, с/пак, ламинат | 2800 | 89115904100 | Иванова Анна | |||
Кочуринская, 42 | 2\2 | 40,0 | лев берег, д/д, без удобств Пр | 550 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||
Штурманская, 5 | 1\5 | 44,0 | пан, ком разд | 1870 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||
Дежневцев,8 | 5\5 | 43,7 | 27,7 | 5,5 | Балкон, хор сост | 2200 | 89657304404 | Еремина Алла |
Дрейера, 11 Лев берег | 1\2 | 38,5 | д/д, ц/отопл, колонка, треб рем, ком смеж, ПР | 590 | 89657304404 | Еремина Алла | ||
Пограничная, 13 | 1\2 | 26,7 | д/д, ц/вода, печи, с/пак, душ каб ком смеж | 900 | 89657304404 | Еремина Алла | ||
Адмирала Макарова, 32 | 2\2 | лев берег, б/у, ванна, унитаз кап ремонт | 670 | 89600059037 | Олькина Оксана | |||
2-я линия (Пригородная) | 2\2 | 54,0 | 32,0 | 9,0 | дер, печи, ванна, ремонт | 1250 | 89600014125 | Павлюк Елена |
Авиаторов, 7 Катунино | 5\5 | 50,5 | 33,0 | 9,0 | пан, Л/з, обычн сост, все разд, более 3лет | 1650 | 89115904100 | Иванова Анна |
п.Луговой, 8 | 1\1 | приморский р-н, кирп, новый дом Пр | 2280 | 89095521349 | Афонина Ирина | |||
Новодвинск Советов,13 | 1\5 | 45,0 | пан, ком.смеж Пр | 1750 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||
Новодвинск 50 лет Октябрят, 50к2 | 5\5 | 25,0 | малогабаритка, кирп. | 1090 | 89115904100 | Иванова Анна |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воскресенская, 15 | 7\9 | 90,0 | новый дом, отл сост, мебель Пр торг | 10200 | 89115904100 | Иванова Анна | ||
Ломоносова, 53 | 3\12 | 94,0 | 56,0 | 17,0 | кирп инд Лз, Бз, отл сост. Пр | 8680 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Выборнова, 3 | 5\5 | 59,0 | 40,0 | 7,0 | кирп, кухня-гостин, Пр Торг | 3800 | 89600014125 | Павлюк Елена |
Р.Люкскмбург,43/3 | 10\12 | 70,0 | инд новый дом, отлич сост, меб | 6500 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Вологодская, 25 | 2\5 | 47,0 | штаны, Б, отлич сост Продажа | 3100 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Выучейского,63 | 2\9 | 57,4 | 40,0 | 7,4 | кирп,Л/з,1 отд,2см,с/у/с,1 соб-к,>3 лет | 3760 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Ломоносова, 9к2 | 3\5 | 59,0 | кирпич, кухня-гостиная, отл сост | 3650 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Северодвинская, 31 | 11\13 | 65,0 | 2009 гп., кирпич, ТСЖ, Лз, Бз отлич сост Пр | 5710 | 89600059037 | Олькина Оксана | ||
Тыко Вылки, 5 | 1\2 | 68,0 | 45,0 | 9,5 | д/д, в/у, отл сост, ванна, Маткап, ипот Пр | 2090 | 89600059037 | Олькина Оксана |
Галушина, 24 | 3\9 | 93 сер, отлич сост 2007 гп, Пр | 4280 | 89095528328 | Громаковская Екатерина | |||
Овощная, 18 | 2\2 | д/д, без уд, пласт окна, частич ремонт, ж/б сваи, ипотеч | 960 | 89116568492 | Попова Марина | |||
Химиков, 15 | 2\4 | 47,0 | кирп инд 1990 гп | 2250 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Зеньковича, 11 | 5\5 | 56,0 | кирпич, Бз, норм сост Пр | 1940 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||
Дрейера, 2к1 лев бер | 1\5 | 93 серия, пан, Л, Пр | 2730 | 89095521349 | Афонина Ирина | |||
Зеньковича,44 | 1\2 | 64,8 | 44,0 | 7,3 | дер,комн разд, вода, печи, душ каб, 1958гп | 750 | 89600059037 | Олькина Оксана |
Штурманская,5 | 1\5 | 63,0 | 45,0 | 6,0 | отл.сост,балкон | 2160 | 89115904100 | Иванова Анна |
Кирпичный завод,25 Цигломень | 2\5 | 62,0 | пан, Бз, ком разд | 2470 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||
Лахтинское шоссе, 24 | 5\5 | 64,0 | пан, 1980гп, треб рем, 2 балкона, комн разд | 1950 | 89657304404 | Еремина Алла |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пл Ленина, 3 | 80,0 | кухня-гостиная, отл сост мебель в ипотеке АРОИЖК | 6100 | 89062815042 | Кочурова Светлана | |||
Выучейского,14 | 7\9 | 101,0 | 60,0 | 25,0 | кирп,2 Б,отличн сост, комнаты раздельные, джакузи | 8090 | 89632004990 | Башловкина Оксана |
Сов. Космонавтов,177 | 9\10 | 100,0 | 53,0 | 14,5 | 95с,2Л, один соб-к, ПРОДАЖА | 7070 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Новгородский, 164 | 3\9 | 77,0 | ульян. | 4580 | 89632004990 | Башловкина Оксана | ||
Ленинградский, 277к2 | 3\9 | 77,0 | 53,0 | 10,0 | пан, Б, ком разд | 3650 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Челюскинцев,3\1 | 1\2 | 80,0 | кирп, коттедж,кухн-гости,отл сост, встроен мебель, кухня | 4980 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||
Магистральная,41 Исакогор | 5\5 | пан, Бз, 1 отд, 2 смеж Продажа | 1990 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коттедж д.Заозерье | Мечка, баня, бассейн, | 9600 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||||
1/2 дома Сибиряковцев,17 | 73,0 | 20,0 | 7,0 | участок 12 сот аренда, б/у, отд. вход, прописка | 1560 | 89095521349 | Афонина Ирина | |
Дом КИЗ Исакогорка | 140,0 | ул. Магистральная, 3-х эт, 11 соток, 2016 гп, автон отоп | 2590 | 89095521349 | Афонина Ирина | |||
Дом Озерная,3 Исакогор р-н | 518,0 | 3 комнаты, земля 6 сот, баня, сарай, треб рем | 1060 | 89657304404 | Еремина Алла | |||
ИЖС под Новодвинском | земельный участок 12 соток, на уч-ке старый дом | 650 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||||
СНТ Строитель | Васьково дача+земля в собственности | 700 | 89115904100 | Иванова Анна | ||||
СОТ "Туесок" | 36,0 | 23 км по Вологодской дорогое, уч-к 6 сот, дом недостр | 450 | 89600059037 | Олькина Оксана | |||
СОТ "У Озера" (Дорожников) | земельный участок 8 соток, не разработан | 200 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||||
СОТ Ильма" | земельный участок 9 сот в соб-ти, сруб с/пакеты, эл-во | 670 | 89062815042 | Кочурова Светлана | ||||
СОТ Связист | Васьково, 10 соток, дом 2-х эт, в соб-ти, участок разраб | 850 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||||
СНТ "Борок" | дом-дача,60м2,отл сост,вода на уч-ке,ипотека,ТОРГ | 980 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||||
СНТ "Гвардеец" | 10с, дом 5х6,2эт брус недостроен,эл-во,хоз постр | 750 | 89115904100 | Иванова Анна | ||||
СНТ "Гвардеец" | 10 с, не разработан | 150 | 89115904100 | Иванова Анна | ||||
СНТ Валдушки | 20 сот, щит дом 4х4, эл-во, свайное поле под дом | 690 | 89115904100 | Иванова Анна | ||||
Локомотивная,10,6 | зем участки 20 сот | 650 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||||
Заостровье | д. Перхачево, участок 9 соток, эл-во, под ИЖС, соб-ть | 320 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||||
Заостровье | д.Пуново, 12 соток | 550 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||||
СНТ Зори Севера Нов-ск | 6 сот, дом в соб-ти, баня, 10 мин до озера | 400 | 89115904100 | Иванова Анна | ||||
Боры | участок 10 соток под ИЖС, сухой, без деревьев | 340 | 89600059037 | Олькина Оксана |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сульфат | 18,0 | ГСК Автомобилист, кирп, свет, яма | 300 | 89115904100 | Иванова Анна |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Информация актуальна на
Обратите внимание! Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, наименовании и сроках оказания услуг, пожалуйста, обращайтесь по контактным телефонам. Конкретный перечень услуг и порядок их предоставления определяется в договоре оказания услуг, оформляемым между Агентством и Клиентом.