Недвижимость в Архангельске
Жилая недвижимость
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п.Талаги,42 | 2\2 | 30 | кирп,под чистов отд,сантехн,сдача 3 кв. 2017 г | 1050 | 89022869808 | Башловкина Оксана | ||
Дзержинского, 21 | 7\9 | 13 | кирп 13 м, отл сост | 790 | 89115904100 | Аня Иванова | ||
Дзержинского, 21 | 7\9 | 18 | кирп. 18м, 7/9, отл.сост, встр мебель | 1100 | 89062815042 | Кочурова Светлана | ||
Дзержинского, 21 | 4\9 | 13 | кирп 4/9, 13 м.кв, блок-секция отличное состояние | 910 | 89116568492 | Попова Марина | ||
Выучейского, 57 | 3\5 | 15 | кирп. 15м, 3/5, отл.сост, балкон | 750 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Сов. Космонавтов,33/2 | 2\2 | 20 | дер,в 3-комн/кв., печи, вода, ПРОДАЖА | 350 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||
Обводный, 123 | 2\2 | 15 | 2/2, 15 м, в/у, корид сист | 500 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Краснофлотская,5 | 9\9 | 12 | 93с, в 2-комн/кв, ПРОДАЖА. ТОРГ | 850 | 89062815042 | Кочурова Светлана | ||
40лет Великой Победы | Сульфат, 93 серия, 2012гп, в 3-хком.кв,19м.кв, хор сост | 999 | 89600059037 | Олькина Оксана | ||||
Кирова, 12корп1 | 01.фев | 2 л/з, д/д, 1/2, 21 м.кв, новые батареи, кап рем 2017г, с/пак | 89095528328 | Громаковская Екатерина | ||||
Партизанская,46 | 2\2 | 14 | дер,в/у, свой санузел, износ 46%, ПРОДАЖА | 400 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Зеньковича,14 | 1\2 | 24 | дер.,2смеж в 3к\к, вода,печи ПР | 450 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||
Зеньковича,29 | 4\5 | 18 | кирп,отл сост, душ | 580 | 89657304404 | Еремина Алла | ||
Физкультурников, 48 | 14 л/з, 12,4 м.кв, д/д, 1/2, ц/о, с/пакет | 360 | 89095528328 | Громаковская Екатерина | ||||
Добролюбова,28 | 5\5 | 14 | кирп,освобождена, рассмотрим мат кап и доплату | 500 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Маркина, 2 Катунино | 12м | 2/4, кирп,пл.окно,натяж потол,общий душ, кухня на 6 комнат | 450 | 89657304404 | Еремина Алла |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воскресенская, 100 | ульян 2/9, 32м, Л,Б, угл, хор сост | 2500 | 89095528328 | Громаковская Екатерина | ||||
Кузнечевская , 20 | 1\1 | 33 | 14 | 10 | Кемский поселок, хор сост, Пр, торг | 690 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Московский, 57 | 40 | 6/9 новый дом, Бз | 3600 | 89600014125 | Павлюк Елена | |||
Холмогорская, 16 (3л/з) | 2/9, ульян, углов, Л,Б обмен | 2080 | 89095528328 | Громаковская Екатерина | ||||
Магистральная, 43 Исаког | 2/5, кирп, без ремонта, с/пакеты | 1250 | 89657304404 | Алла Еремина | ||||
Локомотивная, 64 | 2\2 | 29 | 15 | 6 | 2/2, кирп, 29/15/6, хор сост ванна | 930 | 89115904100 | Иванова Анна |
Аллейная, 16 | 2\2 | 31 | дер. Ц\отопл, ц\вода, газ | 640 | 89657304404 | Алла Еремина | ||
Маслова,31 14 л/з | 2/2, пан, 35/17/8,5 2006 гп,отлич сост | 1560 | 89600059037 | Олькина Оксана |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеньковича, 11 | 5\5 | 42 | 26 | 6 | Кирп, Бз, пр | 1850 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Выучейского, 63 | 9\9 | отл сост | 3600 | 89600014125 | Павлюк Елена | |||
Тимме, 18к1 | 4/5, пан, ком.разд, Б, с/пак, сост обыч | 2770 | 89062815042 | Кочурова Светлана | ||||
Воскресенская, 6 | 2\9 | 50 | 2/9, 50 м.кв, отлич сост, мебель. Пр | 4080 | 89095528328 | Громаковская Екатерина | ||
Воскресенская, 81 | 3/5, кирп, 45 м.кв, Б, ком смеж | 2850 | 89095528328 | Громаковская Екатерина | ||||
Сов Космонавтов, 35 | ульян, 4/9, 51 м, кухня посеред, треб рем | 3110 | 89095528328 | Громаковская Екатерина | ||||
Терехина,52 | 2\2 | 48 | 28 | 14 | дер,б/у, отл сост,ПРОДАЖА | 1050 | 89600014125 | Павлюк Елена |
См.Буян, 14к2 | 3\4 | 70 | 3/4, 70 м.кв, отличное состояние | 3590 | 89115904100 | Иванова Анна | ||
Парижской Коммуны,8 | 2\5 | 50 | 28 | 6,4 | кирп,Б\б,комн смежн,с/У/с,ПРОДАЖА | 2350 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Московский, 43/3 | 5\12 | 55 | 11 | кирп,"Солнечный",отл сост, комн разд | 4780 | 89600059037 | Олькина Оксана | |
Дачная, 49к4 | 9эт | ульян, отлич сост Пр | 2760 | 89657304404 | Еремина Алла | |||
Воронина, 32к4 | инд, 2/5, 60 м.кв, ком разд, кирпич, б/б, треб рем | 3000 | 89022869808 | Башловкина Оксана | ||||
Ленинградский, 339 | 2\2 | 48,5 | 31,1 | 7,4 | дер,ц/вода, печи, комн разд, ст/пк,кап рем дома, ТОРГ | 1060 | 89062815042 | Кочурова Светлана |
Полярная, 8 | 7\9 | 7/9, пан ульян, встр кух, с/пак, ламинат | 2580 | 89115904100 | Иванова Анна | |||
Локомотивная, 24 | 2/5, 47,8 м.кв, пан, Б, обыч сост, 1986 гп, ПР | 1730 | 89657304404 | Еремина Алла | ||||
Зеньковича, 23 | 93 сер, 2/6, пан, Б, сост хор | 2490 | 89657304404 | Еремина Алла | ||||
Дежневцев,8 | 5/5, 43,7/27,7/5,5 Балкон, хор сост | 2200 | 89657304404 | Еремина Алла | ||||
Дрейера, 11 Лев берег | 1/2, д/д, ц/отопл, колонка, треб рем, ком смеж, 38,5 м.кв ПР | 560 | 89657304404 | Еремина Алла | ||||
Пограничная, 13 | 1/2, д/д, ц/вода, печи, с/пак, душ каб ком смеж 26,7 м.кв | 970 | 89657304404 | Еремина Алла | ||||
Рейдовая,9 Лев берег | 1/5, пан, ком разд Б | 1900 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||||
2-я линия (Пригородная) | 2\2 | 54 | 32 | 9 | дер, печи, ванна, ремонт | 1250 | 89600014125 | Павлюк Елена |
2-я лин,11, Зел Бор | 1\5 | 41 | 29 | 6 | пан,хор сост,"вагон",с/у/с,встр меб, <3 лет | 1400 | 89115904100 | Иванова Анна |
Авиаторов, 7 Катунино | 5\5 | 50,5 | 33 | 9 | пан, Л/з, обычн сост, все разд, более 3лет | 1650 | 89115904100 | Иванова Анна |
п.Луговой, 8 | 1\1 | приморский р-н, 1/1, кирп, новый дом Пр | 2280 | 89095521349 | Афонина Ирина | |||
Новодвинск Советов,13 | 1/5, пан, 45 м.кв, ком.смеж Пр | 1850 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ломоносова, 53 | 3\12 | 94 | 56 | 17 | кирп инд Лз, Бз, отл сост. Пр | 8999 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Выборнова, 3 | 59 | 40 | 7 | кирп, 5/5, кухня-гостин, Пр Торг | 3800 | 89600014125 | Павлюк Елена | |
Р.Люкскмбург,43/3 | 10/12, 70 м.кв, инд новый дом, отлич сост, меб | 6500 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||||
Вологодская, 25 | 2/5, 47 м, штаны, Б, отлич сост Продажа | 3100 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||||
Выучейского,63 | 2\9 | 57,4 | 40 | 7,4 | кирп,Л/з,1 отд,2см,с/у/с,1 соб-к,>3 лет | 3760 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Тыко Вылки, 5 | д/д, 1/2, в/у, отл сост, ванна, 68/45/9,5 Маткап, ипот Пр | 2200 | 89600059037 | Олькина Оксана | ||||
Стрелковая, 26\1 | 4\10 | 93 сер, отл сост, Пр | 4160 | 89062815042 | Кочурова Светлана | |||
Овощная, 18 | д/д, 2/2, без уд, пласт окна, частич ремонт, ж/б сваи, ипотеч | 990 | 89116568492 | Попова Марина | ||||
Химиков, 15 | 2\4 | 47 | кирп инд 1990 гп | 2250 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||
Зеньковича,44 | 1\2 | 64,8 | 44 | 7,3 | дер,комн разд, вода, печи, душ каб, 1958гп | 750 | 89600059037 | Олькина Оксана |
Клепача, 13 Исакогор | 93 сер, 2/5, хор сост | 2690 | 89115904100 | Иванова аня | ||||
Штурманская,5 | 1\5 | 63 | 45 | 6 | отл.сост,балкон | 2390 | 89115904100 | Иванова аня |
Зеньковича, 31 | 5\5 | 49 | 33 | 5,7 | норм. Сост, 2 смеж, 1 отдел | 1890 | 89657304404 | Еремина Алла |
Лахтинское шоссе, 24 | 05.май | 5/5, пан, 64 м.кв, 1980гп, треб рем, 2 балкона, комн разд | 1950 | 89657304404 | Еремина Алла | |||
п.Талаги, 18 | кирп, 1/2, 1 отд, 2 смеж треб рем Пр | 1570 | 89062815042 | Кочурова Светлана | ||||
Победы, 46 Маймакса | 4\5 | 4/5, кирп, косметич рем | 2470 | 89115904100 | Иванова аня | |||
Северодвинск Лебедева,7 | 1/5, пан, 71 м.кв, кухня 10 м.кв, р-н Квартал,сев серия треб | 4600 | 89632004990 | Башловкина Оксана |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выучейского,14 | 7\9 | 101 | 60 | 25 | кирп,2 Б,отличн сост, комнаты раздельные, джакузи | 8090 | 89632004990 | Башловкина Оксана |
Сов. Космонавтов,177 | 9\10 | 100 | 53 | 14,5 | 95с,2Л, один соб-к, ПРОДАЖА | 7580 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Новгородский, 164 | 77 м.кв, 3/9, ульян. | 4580 | 89632004990 | Башловкина Оксана | ||||
Ленинградский, 277к2 | пан 3/9, 77/53/10, Б, ком разд | 3990 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||||
Челюскинцев,3\1 | 1\2 | 80 | кирп, коттедж,кухн-гости,отл сост, встроен мебель, кухня | 4880 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||
Магистральная,41 Исакогор | 5/5, пан, Бз, 1 отд, 2 смеж Продажа | 1990 | 89095521349 | Афонина Ирина |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коттедж д.Заозерье | Мечка, баня, бассейн, | 10100млн | 89095521349 | Афонина Ирина | ||||
Дом КИЗ Исакогорка | ул. Магистральная, 3-х эт, 140 м, 11 соток, 2016 гп, автон отоп | 2600 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||||
Дом Озерная,3 Исакогор р-н | 518 м.кв, 3 комнаты, земля 6 сот, баня, сарай, треб рем | 1150 | 89657304404 | Еремина Алла | ||||
ИЖС под Новодвинском | земельный участок 12 соток, на уч-ке старый дом | 650 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||||
СНТ Юрас | 5 сот, щитовой дом, баня, желез печь, забор, кусты | 350 | 89115904100 | Иванова Анна | ||||
СОТ "Туесок" | 23 км по Вологодской дорогое, уч-к 6 сот, дом 36м2 недостр | 450 | 89600059037 | Олькина Оксана | ||||
СОТ "У Озера" (Дорожников) | земельный участок 8 соток, не разработан | 200 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||||
СОТ Связист | Васьково, 10 соток, дом 2-х эт, в соб-ти, участок разраб | 850 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||||
СНТ Черемушки Дачная) | 70 м кв, дом баня, 6 соток, 2 колодца, вся мебель, | 1400 | 89115904100 | Иванова Анна | ||||
СНТ "Борок" | дом-дача,60м2,отл сост,вода на уч-ке,ипотека,ТОРГ | 980 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||||
СНТ "Гвардеец" | 10с, дом 5х6,2эт брус недостроен,эл-во,хоз постр | 750 | 89115904100 | Иванова Анна | ||||
СНТ "Гвардеец" | 10 с, не разработан | 150 | Иванова Анна | Иванова Анна | ||||
СНТ Валдушки | 20 сот, щит дом 4х4, эл-во, свайное поле под дом | 690 | 89115904100 | Иванова Анна | ||||
Локомотивная,10,6 | зем участки 20 сот | 650 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||||
Заостровье | д. Перхачево, участок 9 соток, эл-во, под ИЖС, соб-ть | 320 | 89600014125 | Павлюк Елена | ||||
Заостровье | д.Пуново, 12 соток | 550 | 89095521349 | Афонина Ирина | ||||
СНТ Зори Севера Нов-ск | 6 сот, дом в соб-ти, баня, 10 мин до озера | 400 | 89115904100 | Иванова Анна | ||||
Боры | участок 10 соток под ИЖС, сухой, без деревьев | 340 | 89600059037 | Олькина Оксана | ||||
Гараж ГСК Автомобилист Сульфат 18 м кирп свет яма 300 | Аня Иванова |
Адрес | Этаж | Общая | Жилая | Кухня | Описание | Цена | Телефон | Риэлтор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дорогие друзья, теперь у нас все навостройки Санкт-петербурга, Великого Новгорода, Калининграда, Сочи, котеджи в Ярославле по ценам застройщика!!!! | ||||||||
Широкая база только проверенных застройщиков! Оформление сделки не выезжая из Архангельска!!!! |
Информация актуальна на